Podnikatelské půjčky
Bez kapitálu se rozjíždí podnikání jen těžko. A nejen na začátku je potřeba mít dostatek financí, ale i v průběhu podnikání. Jednou z možností, jak získat kapitál, je podnikatelská půjčka. Můžete se také setkat s pojmy jako firemní úvěr nebo půjčka pro podnikatele. Proto jsme pro vás podnikatelské půjčky srovnali, abyste si mohli vybrat tu, která vám nejvíce vyhovuje.
Společnost | Typ půjčky | Min. částka | Max. částka | Splatnost | Úroková sazba | Žádost |
Podnikatelská | 75 000 Kč | 2 000 000 Kč | 6-60 měsíců | Od 2,89 % p.a. | ||
Podnikatelská | 5 000 Kč | 30 000 Kč | 7-30 dnů | 50 % p.a. | ||
Podnikatelská | 100 000 Kč | 50 000 000 Kč | 1-20 let | Individuálně | ||
Podnikatelská | 50 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1-12 měsíců | Od 18 % p.a. | ||
Podnikatelská | 3 000 Kč | 25 000 Kč | 14-70 dnů | Individuálně | ||
Podnikatelská | 1 000 Kč | 20 000 Kč | 30 dnů | Od 0 % p.a. |
Nenašli jste, co jste hledali? Zkuste náš srovnávač půjček.