Nebankovní půjčky
Nebankovní půjčka je půjčka od úvěrové společnosti s licencí ČNB (Česká národní banka). Je vhodná především pro ty, kteří nemají čas na zdlouhavé posuzování žádosti o půjčku. Ve většině případech se nenahlíží do registrů, a tak i člověk s horší schopností splácet může na půjčku dosáhnout. Je to vyplaceno většinou vyšším úrokem než u klasických půjček u bankovních společností. Je tak vhodná po ty, kteří potřebují rychle vyřešit aktuální finanční situaci. V současné době nabízíme srovnání krátkodobých i dlouhodobých úvěrů od různých nebankovních společností, mezi které patří například známé Zaplo, Kamali, Tetička a spousta dalších. Zároveň jsme připravili seznamy poskytovatelů úvěrů pro osoby v exekuci, půjčky bez doložení příjmu a půjčky bez nahlížení do registru.
Společnost | Typ půjčky | Výše půjčky | Kontrola registru | Prokázání příjmu | Úroková sazba | Žádost |
Krátkodobá | Až 20 000 Kč | Ano | Výjimečně | Od 0 % p.a. | ||
Krátkodobá/ Dlouhodobá | Až 60 000 Kč | Ano | Ano | Od 12 % p.a. | ||
Krátkodobá | Až 30 000 Kč | Výjimečně | Výjimečně | Od 0 % p.a. | ||
Krátkodobá | Až 30 000 Kč | Ano | Ne | Od 0 % p.a. | ||
Krátkodobá | Až 19 000 Kč | Ano | Ne | Od 0 % p.a. | ||
Dloudohobá | Až 60 000 Kč | Ano | Ano | Od 0 % p.a. | ||
Krátkodobá | Až 30 000 Kč | Ano | Ne | Od 0 % p.a. | ||
Krátkodobá | Až 20 000 Kč | Ano | Ano | Od 0 % p.a. | ||
Krátkodobá | Až 30 000 Kč | Ano | Ne | Od 0 % p.a. | ||
Krátkodobá | Až 20 000 Kč | Ano | Ano | Od 0 % p.a. | ||
Krátkodobá | Až 50 000 Kč | Ano | Ne | 20 % p.a. | ||
Krátkodobá | Až 20 000 Kč | Ne | Ano | Od 0 % p.a. | ||
Dlouhodobá | Až 150 000 Kč | Ano | Ano | Od 9,21 % p.a. | ||
Dlouhodobá | Až 130 000 Kč | Ano | Ano | Od 9,84 % p.a. | ||
Krátkodobá | Až 20 000 Kč | Ano | Ano | 36 % p.a. | ||
Dlouhodobá | Až 70 000 Kč | Ano | Ano | Od 8 % p.a. | ||
Dlouhodobá | Až 1 000 000 Kč | Ano | Ano | Od 7,9 % p.a. | ||
Dlouhodobá | Až 1 200 000 Kč | Ano | Ne | Od 4,99 % p.a. | ||
Dlouhodobá | Až 150 000 Kč | Výjimečně | Ano | Od 6,9 % p.a. | ||
Dlouhodobá | Až 50 000 000 Kč | Ne | Ne | Od 6,9 % p.a. | ||
Dlouhodobá | Až 80 000 Kč | Ano | Ne | Od 12,25 % p.a. | ||
Dlouhodobá | Až 100 000 Kč | Ano | Ano | Od 24 % p.a. | ||
Krátkodobá | Až 15 000 Kč | Ano | Ne | Od 0 % p.a. | ||
Krátkodobá | Až 20 000 Kč | Ano | Výjimečně | Od 40 % p.a. | ||
Dlouhodobá | Až 150 000 Kč | Ano | Ano | Od 24,44 % p.a. | ||
Dlouhodobá | Až 250 000 Kč | Ano | Ano | Od 11,96 % p.a. | ||
Krátkodobá | Až 10 000 Kč | Ano | Ano | Od 1 % p.d. | ||
Krátkodobá | Až 30 000 Kč | Ano | Ano | Od 4,99 % p.a. |
Nenašli jste, co jste hledali? Zkuste náš srovnávač půjček.